Publicidad
Propiedades
Filtros Aplicados Para eliminar un filtro haz click sobre el filtro aplicado.
Eliminar filtrosFiltrar Resultado Selecciona los filtros para refinar el resultado de tu búsqueda
Publicidad
316 propiedades encontradas.
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,615,411 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,864,637 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 2,463,434 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 3,425,434 |
449 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 2,600,000 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 4,500,000 |
433 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,782,650 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,700,000 a $ 1,929,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,190,000 a $ 1,350,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,767,000 a $ 1,994,000 |
| Departamentos | 4 rec. | Venta | - | $ 4,395,000 |
510 visitas
Ver unidades| Departamentos | 1 rec. | Venta | - | $ 1,040,000 a $ 1,180,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,383,713 a $ 1,574,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,463,000 a $ 1,545,000 |
| Departamentos | 1 rec. | Venta | - | $ 999,000 a $ 1,070,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,330,000 a $ 1,464,000 |
3007 visitas
Ver unidades| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 3,177,793 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 3,200,000 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 3,288,075 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 3,445,500 |
251 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 889,063 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 907,062 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 894,063 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 902,062 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 889,063 |
1394 visitas
Ver unidades| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 1,524,245 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 1,965,775 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 1,537,203 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 1,544,709 |
| Departamentos | 3 rec. | Venta | - | $ 1,563,119 |
1324 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 2,400,000 |
6 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,650,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,650,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,650,000 |
30 visitas
Ver unidades
| Casas solas | 3 rec. | Venta | - | $ 5,080,700 a $ 5,766,600 |
26 visitas
Ver unidades
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,239,700 a $ 1,533,300 |
60 visitas
Ver unidades| Casas solas | 3 rec. | Venta | - | $ 9,000,000 |
57 visitas
Ver unidades
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,383,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,383,000 |
326 visitas
Ver unidades
| Casas solas | 4 rec. | Venta | - | $ 12,000,000 |
1478 visitas
Ver unidades
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,795,000 a $ 1,820,000 |
2379 visitas
Ver unidades| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,091,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 1,257,000 |
3649 visitas
Ver unidades
| Departamentos | 1 rec. | Venta | - | $ 1,950,000 |
| Departamentos | 2 rec. | Venta | - | $ 5,100,000 |
1047 visitas
Ver unidades
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,446,901 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,457,987 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,467,537 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,602,862 |
388 visitas
Ver unidades
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,174,431 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,156,738 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,228,965 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,582,940 |
597 visitas
Ver unidades
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,807,900 |
| Casas solas | 2 rec. | Venta | - | $ 1,868,500 |
228 visitas
Ver unidadesPublicidad